菜单

转债
代码
转债
名称
转债
价格
涨跌 股价 涨跌 转股
价格
转股
溢价率
转股
价值
剩余
年限
转债
余额
转债
成交额
转债
换手率
余额
/市值
股票
市值
P/B 税前
收益率
税前回
售收益
回售
价值
纯债
价值
弹性 信用
1 123098一品转债 130.3 0.56% 48.84 0.29%45.7822.1%106.685.90年4.80 49 7.8%6.1%795.37-0.85%-5.45%80.22 85.510.69AA-
2 123097美力转债 102.145 -0.73% 9.27 -1.49%9.342.9%99.255.90年3.00 44 14.2%18.1%172.583.07%0.59%77.54 79.160.70A+
3 123096思创转债 101.452 -1.02% 7.5 -1.83%8.2711.9%90.695.90年8.17 45 5.5%12.5%652.143.53%0.60%80.25 85.540.58AA-
4 113621彤程转债 122.74 -1.10% 38.54 -1.81%32.965.0%116.935.90年8.00 48 4.9%3.5%2269.58-1.10%-4.11%86.65 89.040.75AA
5 113042上银转债! 100.52 -0.27% 8.41 -0.71%11.0331.8%76.255.90年200 410 2.0%16.7%1,1950.723.27%无权无权 96.380.33AAA
6 113619世运转债! 103.03 -0.71% 19.18 -3.33%26.5042.4%72.385.88年10.0 3.7 0.4%12.7%793.021.95%0.16%86.81 89.200.34AA
7 123093金陵转债 106.465 -2.65% 46.09 -2.27%49.2913.9%93.515.88年2.50 14 5.1%4.2%598.653.46%-0.02%79.03 84.510.63A+
8 113618美诺转债! 105.71 -0.74% 31.2 -3.70%37.4727.0%83.275.87年5.20 12 2.3%11.1%473.071.52%-0.45%80.33 79.710.58AA-
9 128143锋龙转债! 97.28 -0.39% 15.52 0.06%17.9712.6%86.375.85年2.45 8.4 3.5%11.1%223.833.99%1.85%77.85 79.540.62A+
10 113616韦尔转债 153.87 -3.80% 275.98 -7.08%222.8324.2%123.855.82年24.4 226 5.9%1.0%2,39423.63-5.02%-9.62%87.07 89.790.78AA+
11 123092天壕转债 109.73 2.72% 5.2 -1.70%5.209.7%100.005.81年4.23 1,032 218%9.2%461.331.82%-1.21%78.08 79.710.70A+
12 113615金诚转债 127.98 -3.37% 15.58 -3.23%12.734.6%122.395.81年10.0 32 2.5%11.0%912.03-1.52%-5.18%87.20 91.140.77AA
13 123091长海转债 136.59 -0.95% 17.72 -3.12%16.2425.2%109.115.81年5.50 12 1.6%7.6%722.60-2.79%-6.75%87.10 90.270.69AA
14 123089九洲转2! 99.81 2.19% 7.91 4.77%8.000.9%98.885.80年5.00 131 26.4%16.6%301.383.44%1.03%80.76 84.010.65AA-
15 123090三诺转债 127.129 -2.23% 36.7 -2.78%35.3522.5%103.825.80年5.00 16 2.5%2.4%2077.66-1.43%-5.06%87.03 90.980.63AA
16 128142新乳转债 120.999 -0.40% 18.52 0.98%18.6922.1%99.095.79年7.18 2.5 0.3%4.5%1587.73-0.87%-3.87%87.06 89.460.62AA
17 128141旺能转债 114.668 -0.33% 18.88 0.64%16.470.0%114.635.79年14.0 111 6.9%17.6%801.790.07%-2.55%87.07 89.470.72AA
18 113614健20转债! 120.68 -2.19% 38.29 -4.99%38.0419.9%100.665.79年7.80 21 2.2%2.2%35810.44-0.97%-3.79%87.17 88.790.64AA
19 123087明电转债! 102.888 -0.97% 16.22 -2.23% 16.625.4%97.595.78年6.73 10 1.5%14.9%453.302.93%0.75%78.08 84.280.64AA-
20 123088威唐转债! 89.58 -0.02% 14.16 0.07%20.7531.3%68.245.78年3.01 3.7 1.4%13.6%223.275.56%4.05%78.22 79.860.44A+
21 113044大秦转债! 102.08 -0.14% 6.67 0.91%7.6617.2%87.085.78年320 256 0.8%32.3%9920.851.98%0.46%89.03 91.210.48AAA
22 123085万顺转2! 92.952 -0.16% 5.02 0.40%6.2415.5%80.455.77年9.00 9.5 1.1%26.6%340.993.56%2.87%80.81 78.810.55AA-
23 123086海兰转债! 98.77 0.07% 10.81 -1.01% 15.1638.5%71.315.77年7.30 17 2.4%17.0%432.884.02%1.29%80.84 85.860.39AA-
24 123084高澜转债! 95.7 0.21% 8.94 -1.87%11.3621.6%78.705.77年2.80 3.3 1.2%11.3%253.194.39%2.37%78.47 80.160.55A+
25 127027靖远转债! 92.17 -0.01% 2.87 1.06%3.336.9%86.195.77年28.0 89 3.4%42.7%660.834.04%3.10%87.99 90.720.47AA+
26 113043财通转债 108 -0.55% 11.48 -1.12%13.3325.4%86.125.77年38.0 36 0.9%9.2%4121.890.35%无权无权 88.020.50AAA
27 123083朗新转债 103.8 -0.58% 13.54 0.15%15.5719.4%86.965.77年8.00 6.8 0.8%5.8%1382.901.84%-0.05%87.16 89.560.49AA
28 127026超声转债! 95.32 -0.82% 10.01 -1.48%12.8522.4%77.905.76年7.00 4.3 0.6%13.0%541.463.07%2.16%87.17 88.020.41AA
29 113612永冠转债 105.3 -0.73% 21.28 -1.21%20.792.9%102.365.76年5.20 8.8 1.6%14.7%352.402.52%-0.29%81.13 84.390.68AA-
30 128140润建转债! 99.091 0.09% 25.15 -0.24%26.554.6%94.735.76年10.9 7.3 0.7%19.6%561.872.70%1.18%87.27 89.680.57AA
31 123082北陆转债! 103.201 -0.84% 8.68 -0.80% 8.865.3%97.975.76年5.00 14 2.7%11.6%432.712.97%0.35%78.36 80.060.69A+
32 123081精研转债! 94.7 -0.24% 41.92 -3.43%64.2845.2%65.215.75年5.70 3.9 0.7%11.8%483.224.49%2.50%81.25 84.510.33AA-
33 123080海波转债! 96.299 0.00% 17.64 0.68%20.9114.2%84.365.75年2.45 5.0 2.1%13.0%192.474.97%2.18%78.49 83.280.57A+
34 113611福20转债 138.92 -4.27% 85.38 -6.22%73.6919.9%115.865.75年17.0 106 4.5%2.6%6578.23-3.75%-7.49%86.41 87.030.74AA
35 113610灵康转债 97.03 -0.16% 7.72 0.39%8.8110.7%87.635.75年5.25 5.0 1.0%9.5%554.044.02%1.81%81.13 84.400.57AA-
36 123079运达转债 115.2 -1.61% 15.77 -3.72%15.3111.8%103.005.75年5.77 19 2.8%12.4%463.01-0.02%-2.70%87.24 89.650.65AA
37 128139祥鑫转债! 100.083 0.08% 35.88 0.11%37.284.0%96.245.75年6.47 16 2.5%12.0%543.193.43%0.98%81.04 84.310.65AA-
38 123078飞凯转债!! 100.081 -0.12% 15.5 0.32% 19.3424.9%80.145.73年8.25 14 1.7%10.3%803.092.53%回售内100.08 89.780.34AA
39 113609永安转债! 94.35 -0.13% 17.73 -1.61%20.348.2%87.175.73年8.86 15 1.8%26.7%331.204.45%2.52%81.08 84.040.57AA-
40 123077汉得转债! 93.8 -0.19% 7.46 -0.80%9.7222.2%76.755.72年9.37 5.7 0.7%14.2%662.075.32%2.67%87.55 97.850.31AA
41 110077洪城转债 105.09 0.04% 6.37 0.47%7.1317.6%89.345.71年18.0 6.9 0.4%29.8%601.201.37%-0.71%86.82 89.350.51AA+
42 123076强力转债! 89.454 0.02% 11.15 -2.36%18.9852.3%58.755.71年8.50 6.4 0.8%14.8%573.325.15%3.96%81.15 82.730.25AA-
43 128138侨银转债! 104.468 -0.17% 22.8 -1.72%25.4316.5%89.665.71年4.20 2.3 0.5%4.5%936.984.89%-0.01%81.64 95.310.48AA-
44 113608威派转债! 99.99 -0.31% 15.87 -2.46%19.2421.2%82.485.68年4.20 2.7 0.6%6.2%685.933.58%1.19%78.80 80.450.58A+
45 127025冀东转债 118.239 -0.19% 15.69 0.64%15.7818.9%99.435.67年28.2 28 0.8%13.3%2111.55-1.27%-3.58%88.46 88.290.62AAA
46 127024盈峰转债 121.1 -1.14% 9.15 -1.29%8.3110.0%110.115.67年14.8 11 0.6%5.1%2891.79-0.65%-4.08%87.89 92.200.68AA+
47 128137洁美转债 122.501 -1.03% 29.41 -0.07%27.7715.7%105.915.67年6.00 5.5 0.7%5.0%1216.91-0.78%-4.26%81.34 82.110.73AA-
48 128136立讯转债 118.799 -1.09% 46.21 -5.60%58.3850.1%79.155.67年30.0 61 1.7%0.9%3,24912.97-1.06%-3.81%87.08 88.240.42AA+
49 113041紫金转债 178.65 -4.81% 11.45 -7.06%7.009.2%163.574.67年60.0 526 4.9%2.1%2,9176.06-10.3%-12.0%90.98 90.510.93AAA
50 110076华海转债! 114.26 -2.02% 27.91 -4.32%34.6641.9%80.535.67年18.4 8.4 0.4%4.5%4066.570.13%-2.54%87.55 89.960.42AA
51 123075贝斯转债! 99.4 -0.88% 18.41 -0.75%23.9929.5%76.745.67年6.00 2.6 0.4%16.3%372.292.74%1.16%81.39 80.890.51AA-
52 113607伟20转债! 117.82 -0.62% 21.37 -0.60%22.0121.3%97.095.67年12.0 7.1 0.5%4.5%2695.35-0.42%-3.32%87.55 89.960.59AA
53 113606荣泰转债 110.11 0.07% 30.22 -0.59%33.3221.4%90.705.66年6.00 4.9 0.7%14.2%422.671.75%-1.47%81.69 84.970.59AA-
54 123074隆利转债 120.6 1.60% 35.86 2.17%29.41-1.1%121.935.65年3.25 258 66.1%7.5%434.960.50%-3.85%81.52 86.890.75AA-
55 123073同和转债! 108.795 0.66% 25.09 1.46% 23.803.2%105.425.65年3.60 18 4.5%11.2%324.272.16%-1.04%79.00 81.190.72A+
56 127023华菱转2 126.28 -1.34% 6.94 3.12%5.18-5.7%133.985.64年40.0 1,226 23.7%9.4%4251.35-2.44%-3.91%86.56 88.410.83AAA
57 113605大参转债 125.37 -1.52% 83.18 -2.24%83.8526.4%99.205.64年14.1 15 0.8%2.6%54810.94-1.52%-4.91%87.76 90.180.61AA
58 113040星宇转债 135.83 -1.81% 182.79 -3.13%158.0017.4%115.695.64年15.0 45 2.2%3.0%5059.50-3.48%-7.23%87.11 88.070.74AA+
59 123071天能转债! 94.121 -0.57% 13.72 -1.15%20.0537.5%68.435.63年7.00 3.7 0.6%13.0%542.444.67%2.69%81.71 85.000.37AA-
60 123072乐歌转债! 115.119 -1.84% 38.1 -1.88%73.13121%52.105.63年1.42 68 41.3%2.7%535.552.19%-2.01%80.74 86.320.18A+
61 123070鹏辉转债 106.501 -1.02% 17.36 -3.45%20.1623.7%86.115.63年8.90 9.2 1.0%12.2%732.951.41%-0.73%87.69 90.110.47AA
62 128135洽洽转债 120.666 -0.93% 51.55 -4.75%60.8342.4%84.745.63年13.4 30 1.8%5.1%2616.82-0.07%-3.94%87.78 94.100.42AA
63 127022恒逸转债 159 -0.13% 16.73 -2.96%11.509.3%145.485.62年20.0 158 5.1%3.2%6162.45-6.59%-10.6%87.51 86.110.90AA+
64 123069金诺转债! 98.03 -0.25% 16.52 -1.43%19.1513.6%86.275.62年3.68 3.1 0.9%17.0%222.254.66%1.57%81.70 88.480.52AA-
65 123068弘信转债 101.75 -0.25% 16.73 -2.28%18.4512.2%90.685.62年5.70 2.6 0.4%10.0%573.913.23%0.62%81.90 85.190.59AA-
66 110075南航转债 126.97 -2.04% 6.27 -1.10%6.2426.4%100.485.62年160 109 0.5%16.6%9611.33-2.55%-5.59%88.13 88.360.63AAA
67 113604多伦转债! 93.44 -0.12% 7.7 -0.77%10.4426.7%73.755.61年6.40 4.4 0.7%13.3%482.994.22%2.85%81.65 82.420.46AA-
68 128134鸿路转债! 130.29 -0.88% 50.04 0.28%43.7413.9%114.405.60年18.8 45 1.8%7.2%2624.89-2.23%-5.95%87.81 90.230.73AA
69 113603东缆转债 119.02 -1.29% 22.4 -2.01%23.8826.9%93.805.56年8.00 11 1.1%5.5%1475.41-0.61%-3.68%87.97 90.390.55AA
70 128133奇正转债! 102.4 -0.58% 24.28 -3.50%30.1227.0%80.615.55年8.00 9.8 1.2%6.2%1295.362.53%0.37%88.18 92.170.40AA
71 123067斯莱转债 103.8 -1.46% 8.05 -2.31%9.3820.9%85.825.54年3.88 1.4 0.3%8.5%454.452.90%0.08%82.30 85.610.55AA-
72 123066赛意转债 133.2 -1.91% 29.5 -4.31%22.582.0%130.655.54年3.20 62 14.7%5.0%646.76-1.70%-6.44%79.42 81.150.81A+
73 128132交建转债! 90.499 0.02% 11.07 1.65%18.5751.8%59.615.53年8.50 13 1.7%11.9%712.954.90%3.82%88.25 92.250.15AA
74 128131崇达转2! 98 -1.62% 12.75 -1.24%19.5450.2%65.255.51年14.0 8.4 0.6%12.4%1132.813.04%1.56%88.24 90.670.22AA
75 123065宝莱转债! 98.979 -1.12% 24.07 -2.47%40.5466.7%59.375.50年2.19 15 7.0%6.2%354.223.87%1.46%82.64 85.950.25AA-
76 123064万孚转债! 118 -0.37% 79.98 -2.39%93.5738.1%85.485.50年6.00 21 3.0%2.2%27410.12-0.46%-3.52%88.21 90.640.46AA
77 128130景兴转债 118.8 -1.86% 4.07 -2.16%3.40-0.8%119.715.49年12.8 63 4.1%28.3%451.00-0.58%-3.70%88.22 90.660.74AA
78 128129青农转债 101.2 0.10% 4.63 -0.22%5.7425.5%80.665.48年50.0 22 0.4%19.4%2571.001.93%无权无权 90.670.40AAA
79 113602景20转债! 113.6 -0.45% 28.71 -1.64% 35.2839.6%81.385.47年17.8 39 1.9%7.3%2454.09-0.05%-2.47%88.49 89.350.43AA
80 113039嘉泽转债! 100.75 -1.00% 3.46 -0.86%3.574.0%96.925.47年13.0 42 3.2%18.1%722.092.18%0.78%88.30 89.160.60AA
81 113601塞力转债 96.11 0.01% 14.85 -0.74%16.989.9%87.465.47年5.43 4.2 0.8%17.8%302.004.45%2.28%82.79 86.110.55AA-
82 128128齐翔转2 119.479 -2.47% 9.83 -3.34%8.22-0.1%119.595.46年22.8 304 11.1%13.0%1752.13-0.66%-3.85%88.45 90.950.75AA
83 128127文科转债! 92.839 0.00% 4.7 -0.42%5.376.1%87.525.46年9.50 6.3 0.7%39.4%240.915.14%3.28%82.80 86.130.55AA-
84 110074精达转债! 103.91 1.32% 3.73 3.04%3.754.5%99.475.46年7.87 50 6.1%11.0%722.032.29%-0.03%88.54 92.550.58AA
85 110072广汇转债! 79.87 0.01% 2.61 -0.38%4.0323.3%64.765.46年33.7 46 1.7%15.9%2120.546.94%7.32%88.42 91.180.21AA+
86 113600新星转债! 92.58 -0.63% 18.66 -1.27%23.8518.3%78.245.44年5.95 3.3 0.6%19.9%301.965.95%3.29%82.63 89.480.43AA-
87 127021特发转2! 95.72 -2.76% 7.44 -1.20%12.3358.6%60.344.43年5.50 3.8 0.7%9.1%612.143.93%2.51%91.34 93.910.12AA
88 128126赣锋转2 168.5 -9.36% 97.37 -9.72%60.274.3%161.565.42年20.4 523 14.9%1.6%1,31513.98-7.49%-12.5%87.84 87.720.91AA
89 113599嘉友转债! 102.67 -0.03% 22.4 -0.53%24.8213.8%90.255.42年7.20 2.8 0.4%14.6%492.473.93%0.34%82.74 89.610.55AA-
90 113038隆20转债 187.61 -8.44% 98.1 -9.17%52.590.6%186.545.41年29.6 1,826 32.1%0.8%3,70011.40-9.26%-14.8%89.80 90.640.95AAA
91 113598法兰转债 125.29 -0.56% 17.27 0.23%13.880.7%124.425.41年3.30 8.4 2.0%9.1%363.27-0.62%-5.10%83.00 86.330.78AA-
92 128125华阳转债! 108.08 -1.57% 23.7 -2.23%25.7917.6%91.905.41年4.50 15 3.0%9.7%463.811.75%-1.13%82.76 84.380.61AA-
93 113597佳力转债! 92.88 0.00% 12.64 -1.79%23.4071.9%54.025.41年3.00 0.8 0.3%10.9%273.165.71%3.37%83.26 88.720.15AA-
94 123063大禹转债 109.7 -0.45% 5.33 -0.74%4.941.7%107.895.40年6.38 44 6.2%15.0%422.942.73%-0.55%80.26 90.150.67AA-
95 128124科华转债! 96.75 -0.68% 15.67 -0.25%21.5132.8%72.855.40年7.38 1.8 0.3%9.2%812.802.50%1.80%88.11 87.200.33AA
96 113596城地转债! 82.64 -0.48% 15.99 -1.66%29.2151.0%54.745.40年12.0 13 1.3%20.0%601.666.19%6.69%82.79 80.870.17AA-
97 123062三超转债 105.336 -0.84% 16.52 -2.25%17.179.5%96.215.40年1.95 17 8.1%12.6%152.962.46%-0.19%77.94 77.090.71A
98 128123国光转债! 105.469 -0.97% 10.99 -0.54%13.7031.5%80.225.40年3.20 0.5 0.1%6.8%473.851.85%-0.36%83.06 82.870.52AA-
99 110073国投转债 103.41 -0.66% 12.23 -1.61%15.2528.9%80.205.39年80.0 99 1.2%15.5%5171.241.25%无权无权 89.560.40AAA
100 128122兴森转债! 101.974 -0.03% 9.35 0.32%14.1854.7%65.944.39年2.69 8.3 3.0%1.9%1394.402.46%0.46%89.09 94.070.18AA
101 113037紫银转债 100.66 -0.06% 3.94 -0.25%4.7521.4%82.955.39年45.0 40 0.9%31.2%1441.022.69%无权无权 92.610.41AA+
102 123061航新转债! 102.06 -1.10% 13.19 -1.20%14.8615.0%88.765.38年2.50 77 29.5%7.9%322.903.90%0.74%80.69 84.450.60A+
103 123060苏试转债 115.31 -0.94% 22.56 -2.67%23.8622.0%94.555.38年3.10 0.8 0.2%6.8%464.620.37%-2.91%82.99 83.890.63AA-
104 113595花王转债! 90.54 0.79% 5.41 0.56%6.9316.0%78.075.38年3.30 5.7 1.9%18.2%181.636.38%4.10%83.24 89.420.43AA-
105 113594淳中转债! 108.07 0.05% 36.1 0.28%39.3717.9%91.695.38年3.00 1.6 0.5%6.2%485.352.24%-0.93%80.58 82.150.63A+
106 127020中金转债 110.5 -1.25% 4.71 -1.26%4.7110.5%100.005.38年38.0 30 0.7%22.6%1681.490.54%-2.12%88.24 90.810.60AA+
107 113593沪工转债 109.13 2.06% 21.6 4.35%21.327.7%101.315.38年4.00 62 14.1%5.8%695.572.08%-1.20%80.59 82.280.69A+
108 128120联诚转债! 95.192 -0.74% 19.47 -0.56%24.3719.1%79.895.37年2.60 2.1 0.8%16.4%162.124.25%2.73%78.09 76.430.61A
109 128121宏川转债 111 -1.51% 17.62 -2.17%20.2527.6%87.015.37年6.70 3.1 0.4%8.6%784.070.39%-1.90%82.93 80.880.60AA-
110 123059银信转债! 99.95 -1.21% 7.92 -1.98%9.9125.1%79.925.36年3.91 1.8 0.5%11.2%352.664.21%1.15%83.14 88.610.46AA-
111 127019国城转债! 80.81 0.14% 9.4 -0.32%21.0781.1%44.615.36年8.50 12 1.8%8.0%1074.836.96%7.36%88.73 91.170.04AA
112 123058欣旺转债 131.4 -1.20% 23.83 -4.60%21.2417.1%112.195.36年11.2 31 2.1%3.0%3755.93-2.29%-6.52%88.93 92.170.69AA
113 128119龙大转债! 122 -0.61% 10.8 -0.83%9.578.1%112.855.36年9.50 4.8 0.4%8.8%1083.49-0.28%-4.54%88.84 95.230.67AA
114 110071湖盐转债! 99.67 0.00% 5.56 0.00%6.6018.3%84.245.35年7.20 0.0 0.0%14.1%512.012.80%1.15%88.88 91.320.44AA
115 113592安20转债!* 179.44 -4.49% 208.42 -4.17%115.90-0.2%179.835.35年0.42 72 95.0%0.1%50615.36-8.41%-14.1%88.80 89.671.00AA
116 113036宁建转债! 97.44 -0.05% 3.92 1.03%4.8620.8%80.665.34年5.40 0.6 0.1%14.1%381.293.61%1.84%89.02 93.040.38AA
117 128118瀛通转债! 92.78 0.36% 17.36 -0.80%27.5347.1%63.065.33年3.00 6.5 2.3%14.2%211.995.43%3.54%83.81 87.480.27AA-
118 128117道恩转债 98.382 -0.80% 22.66 -3.70%29.0326.0%78.065.33年3.60 4.5 1.3%3.9%925.364.45%1.57%83.17 88.340.44AA-
119 123057美联转债! 98.68 -0.15% 7.66 -2.42%9.9127.7%77.305.33年2.07 5.4 2.6%5.9%354.703.53%1.57%83.44 84.660.46AA-
120 113591胜达转债! 99.25 0.00% 9.39 0.54% 10.4610.6%89.775.33年5.50 3.9 0.7%14.3%392.484.08%1.40%83.44 87.510.56AA-
121 128116瑞达转债! 96.95 -1.00% 22.26 -1.81%29.8229.9%74.655.32年6.50 2.2 0.4%6.6%995.633.38%1.97%89.01 91.530.33AA
122 127018本钢转债! 79.894 -0.29% 3.18 -0.31%5.0326.4%63.225.32年68.0 121 2.2%55.2%1230.629.70%8.73%89.94 99.870.18AAA
123 113590海容转债!* 155.74 -1.60% 56.85 -1.39%36.39-0.3%156.225.32年0.79 36 29.7%0.8%945.54-5.55%-10.8%83.31 82.801.00AA-
124 113589天创转债! 80.99 0.60% 5.9 -0.67%12.4470.8%47.435.31年6.00 6.4 1.3%23.7%251.197.04%7.49%89.15 91.600.06AA
125 123056雪榕转债 103.72 -2.96% 11.12 -1.33%11.8910.9%93.525.31年5.85 23 3.8%11.9%492.573.03%0.09%83.45 86.810.60AA-
126 113588润达转债! 98.88 -0.23% 10.58 0.95%13.3624.9%79.195.29年5.50 4.0 0.7%9.0%612.052.82%1.40%89.12 90.790.39AA
127 128114正邦转债 115.003 -1.28% 16.49 -1.43%15.558.4%106.055.29年16.0 26 1.4%3.1%5112.770.05%-2.95%89.81 92.590.64AA+
128 128113比音转债 124.006 0.01% 18 -0.83%14.902.6%120.815.28年6.89 13 1.6%7.3%944.38-1.07%-5.07%89.24 93.280.75AA
129 128111中矿转债! 168.8 -3.59% 25.77 -5.01%15.471.3%166.585.27年2.40 214 52.6%2.9%822.66-5.70%-12.7%84.15 89.660.90AA-
130 123054思特转债! 92.029 -0.51% 11.49 -2.05%16.4932.1%69.685.27年2.71 3.4 1.4%15.0%182.395.59%3.86%84.17 87.530.35AA-
131 113585寿仙转债! 123.39 -1.49% 35.2 -2.28%28.680.5%122.735.27年1.92 5.3 2.2%3.7%524.10-0.90%-4.88%83.79 84.710.80AA-
132 123053宝通转债! 101.875 -1.39% 16.86 -0.30%20.8025.7%81.065.25年5.00 3.0 0.6%7.5%672.333.46%0.68%83.92 87.290.48AA-
133 123052飞鹿转债 113.69 -0.59% 10.91 -0.82%9.903.2%110.205.25年1.77 21 10.5%13.3%132.812.23%-2.27%81.88 87.020.70A+
134 113584家悦转债! 103.7 0.01% 24.01 3.18%37.9764.0%63.235.25年6.45 12 1.8%4.4%1464.872.08%0.03%89.35 91.810.18AA
135 128109楚江转债 107.8 -0.19% 7.98 -0.87%8.7317.9%91.415.25年18.3 5.3 0.3%17.2%1061.941.32%-1.11%89.36 91.820.52AA
136 123051今天转债 107.6 -1.03% 9.14 -0.54%8.803.6%103.865.25年2.80 4.2 1.4%11.2%253.142.61%-0.80%81.49 83.920.69A+
137 127017万青转债 118.7 -0.01% 13.65 -0.87%14.1623.1%96.405.25年10.0 36 3.0%9.2%1091.96-0.05%-3.90%89.89 95.220.52AA+
138 113583益丰转债!* 111.9 -6.23% 80.72 -5.84%71.82-0.4%112.395.24年2.40 60 21.6%0.6%4298.520.58%-2.20%89.40 91.860.98AA
139 128108蓝帆转债! 122.3 -2.87% 21.53 -4.06%17.791.1%121.025.23年16.6 154 7.5%7.5%2232.17-1.48%-3.32%87.22 90.310.77AA
140 113582火炬转债! 254.95 -5.77% 58.49 -8.06%25.3310.4%230.915.23年4.18 174 16.0%1.6%2697.63-14.3%-12.9%89.45 91.910.97AA
141 113579健友转债! 114.32 -2.27% 38.29 -4.99%42.0525.5%91.065年49天5.03 5.3 0.9%1.4%35810.44-0.02%-2.93%89.72 91.400.52AA
142 113580康隆转债! 232.53 -1.32% 17.36 0.81%15.51108%111.935年49天0.41 169 180%1.5%272.69-12.1%-12.5%84.46 87.850.71AA-
143 128107交科转债 111.217 -0.58% 5.81 -1.69%5.362.6%108.405年48天25.0 37 1.3%31.3%801.000.72%-2.09%90.39 93.190.66AA+
144 113578全筑转债! 97.72 0.08% 4.46 -0.22%5.4319.0%82.145年46天3.84 4.2 1.1%16.0%241.083.88%1.87%89.85 94.720.38AA
145 113573纵横转债! 95.95 -0.20% 10.73 -0.28%18.8168.2%57.045年43天2.70 1.4 0.6%12.3%223.245.39%2.70%82.20 86.020.20A+
146 113577春秋转债 130.16 -0.71% 14.42 -0.48%11.06-0.2%130.385年40天1.86 29 12.0%3.3%563.29-1.91%-6.65%84.60 85.840.81AA-
147 123050聚飞转债 113.801 -0.79% 5.18 -1.71%5.1813.8%100.005年40天7.05 4.8 0.6%10.6%662.851.76%-2.71%84.59 90.150.61AA-
148 123049维尔转债 109.47 0.55% 7.84 1.55%7.484.4%104.815年39天9.17 26 2.6%15.0%611.452.67%-1.36%85.13 90.690.64AA-
149 110070凌钢转债! 101.55 -1.07% 2.56 0.79%2.759.1%93.095年39天2.89 107 35.3%4.1%710.883.02%0.78%90.23 94.440.51AA
150 128106华统转债 110.1 -1.43% 9.61 -2.34%9.397.6%102.345年36天5.37 2.8 0.5%12.5%432.570.56%-1.83%89.86 90.740.64AA
151 123048应急转债! 106.2 -0.75% 8.29 -0.72%8.9014.0%93.155年36天3.80 34 8.2%4.8%803.211.27%-0.76%90.33 91.520.53AA+
152 113576起步转债!! 96.31 -0.05% 8.69 0.46%10.5516.9%82.375年36天2.66 20 7.6%6.2%432.564.84%2.63%85.17 88.570.48AA-
153 113034滨化转债 123.95 -0.63% 5.74 -2.05%4.681.1%122.655年36天17.6 59 2.7%18.7%941.42-1.47%-5.38%89.77 92.240.76AA
154 128105长集转债 104.4 -1.23% 7.78 -0.26%8.118.8%95.935年35天8.00 8.2 1.0%13.9%582.292.01%-0.18%89.97 92.450.55AA
155 113575东时转债! 122.14 -0.86% 13.62 -1.02%14.5630.6%93.545年35天0.99 82 68.2%1.2%834.26-1.46%-4.90%90.00 91.020.55AA
156 127016鲁泰转债! 98.44 -1.54% 6.83 0.00%8.9128.4%76.665年35天14.0 4.9 0.4%23.9%590.763.38%1.63%90.43 94.040.31AA+
157 110069瀚蓝转债 136.51 -1.69% 26.7 -0.93%20.203.3%132.185年33天9.83 25 1.8%4.8%2052.86-3.60%-8.53%89.14 91.730.83AA+
158 113033利群转债! 98.89 -0.15% 6.6 -0.45%7.015.0%94.155年27天18.0 17 0.9%31.7%571.273.14%1.52%90.06 92.540.53AA
159 113574华体转债! 98.5 -0.13% 20.3 1.55%33.9964.9%59.725年26天2.09 3.5 1.7%7.2%293.963.44%1.89%82.44 80.620.24A+
160 128103同德转债! 163.68 -2.71% 8.26 -3.28%5.182.6%159.465年21天1.09 136 76.1%3.3%332.69-5.80%-12.8%82.63 84.421.00A+
161 110068龙净转债! 100.25 -0.73% 9.3 -0.64%10.7315.7%86.675年19天20.0 5.6 0.3%20.1%991.722.81%1.01%90.40 93.210.44AA+
162 123047久吾转债 111.98 1.12% 17.29 -0.23%17.6114.1%98.185年15天1.99 92 40.6%10.6%192.583.11%-1.69%83.86 90.440.61A+
163 123046天铁转债! 145.8 1.00% 13.95 -0.99%10.125.8%137.855年14天0.99 82 57.6%2.1%473.42-4.17%-10.1%84.98 86.230.84AA-
164 128101联创转债! 105.523 -0.67% 11.06 -2.38%13.8632.2%79.805年11天3.00 1.0 0.3%2.6%1163.931.78%-0.58%90.04 92.520.38AA
165 123045雷迪转债 103.79 -1.14% 19.49 -1.66%20.137.2%96.825年7天1.66 12 6.9%9.1%182.152.90%0.24%82.76 83.000.65A+
166 128100搜特转债! 80.04 0.55% 1.84 2.79% 2.9026.1%63.455年7天8.00 67 10.3%14.1%571.038.10%8.61%90.28 94.360.17AA
167 113572三祥转债! 118.06 -2.30% 16.41 -3.13%14.192.1%115.645年7天1.69 9.6 4.7%5.4%325.30-0.85%-4.02%82.01 78.560.80A+
168 123044红相转债! 101.259 -1.98% 15.7 -3.62%18.8021.3%83.515年7天5.50 6.2 1.1%9.7%572.484.49%1.16%85.85 91.760.46AA-
169 110067华安转债! 102.87 -0.71% 6.74 -1.17%8.6732.3%77.745年7天28.0 24 0.8%11.5%2441.761.46%无权无权 90.870.36AAA
170 113570百达转债! 94.65 0.23% 8.97 0.11%11.5421.8%77.735年6.9天2.80 2.6 1.0%17.4%162.074.10%2.98%82.12 80.050.51A+
171 113569科达转债! 87.41 -0.01% 7.07 0.14%14.8483.5%47.645年4.9天5.16 2.6 0.6%14.6%352.076.82%5.71%85.06 88.160.08AA-
172 113568新春转债! 94.76 0.66% 7.17 0.28%8.9117.8%80.475年1.9天3.30 2.7 0.9%15.7%211.215.82%3.25%85.70 91.290.43AA-
